반응형
2025년 9월 12일 13일 14일 15일 전국 주말 날씨를 기상청 예보를 공유합니다. 이번 주말, 전국 날씨는 대부분 돌풍, 천둥/번개를 동반한 강한 비가 예상됩니다. 여행이나 야외활동 계획이 있다면 아래 정보를 꼭 확인하세요~
📅 2025년 9월 12일(금) 전국 시간대별 날씨 요약
지역 | 오전 | 오후 | 저녁 | 강수량 |
---|---|---|---|---|
서울/경기 | 흐림, 비 | 흐림, 비 | 비 시작 가능 | 30~80mm |
강원도 | 흐림, 비 | 흐림, 비 | 비 확대 가능 | 20~100mm |
충청도 | 흐림, 비 | 흐림, 비 | 비 확대 | 30~80mm |
전라도 | 흐림, 남부 비 시작 | 비 확대 | 비 계속됨 | 30~80mm |
경상도 | 흐림, 남해안 비 시작 | 비 확대 | 비 계속됨 | 20~80mm |
제주도 | 흐림, 가끔 비 | 비 확대 | 강한 비 가능 | 10~60mm |
📅 2025년 9월 13일(토) 전국 시간대별 날씨 요약
지역 | 오전 | 오후 | 저녁 | 강수량 |
---|---|---|---|---|
서울/경기 | 흐림, 가끔 비 | 비 점차 그침 | 구름 많음 | 5~20mm |
강원도 | 흐림, 비 | 비 점차 그침 | 맑아짐 | 5~30mm |
충청도 | 흐림, 가끔 비 | 비 그침 | 구름 많음 | 5~20mm |
전라도 | 흐림, 가끔 비 | 비 그침 | 구름 많음 | 5~20mm |
경상도 | 흐림, 가끔 비 | 비 그침 | 구름 많음 | 5~20mm |
제주도 | 흐림, 가끔 비 | 비 계속 | 비 약해짐 | 10~40mm |
📅 2025년 9월 14일(일) 전국 시간대별 날씨 요약
지역 | 오전 | 오후 | 저녁 | 강수량 |
---|---|---|---|---|
서울/경기 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 없음 |
강원도 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 없음 |
충청도 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 없음 |
전라도 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 없음 |
경상도 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 없음 |
제주도 | 구름 많음 | 흐림, 가끔 비 | 비 가능성 있음 | 5~10mm |
📅 2025년 9월 15일(월) 전국 시간대별 날씨 요약
지역 | 오전 | 오후 | 저녁 | 강수량 |
---|---|---|---|---|
서울/경기 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 없음 |
강원도 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 없음 |
충청도 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 없음 |
전라도 | 맑음 | 구름 많음 | 구름 많음 | 없음 |
경상도 | 맑음 | 구름 많음 | 구름 많음 | 없음 |
제주도 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 없음 |
✈️ 제주도 여행자 주의사항
- 흐린 날씨가 이어지며, 바람이 강하게 불 수 있습니다.
- 짧은 비가 간헐적으로 내릴 수 있으니 우산 또는 우비 챙기세요.
- 자외선은 여전히 강하므로 선크림 필수!
추천 준비물: 바람막이, 선글라스, 얇은 겉옷, 편한 신발
🗾 일본 여행자 주의사항 (도쿄 기준)
- 맑은 날씨가 이어지지만, 소나기 가능성 있음
- 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있어요
- 축제 시즌으로 인파 많을 수 있으니 일정 조정 필요
추천 준비물: 우비, 통기성 좋은 옷, 선크림, 물병
출처 : 기상청 날씨누리 단기예보 - 예보 - 날씨 - 기상청 날씨누리
단기예보 - 예보 - 날씨 - 기상청 날씨누리
2025년 09월 12일 (금)요일 11:00 발표 (총괄예보관: 박지훈) □ (종합) 오늘과 내일 전국 대부분 돌풍, 천둥.번개 동반 매우 강한 비, 내일 서해안 중심 매우 강한 바람과 전해상 매우 높은 물결 ○ (오
www.weather.go.kr
반응형
댓글